| Daya pendingin BBW-5800RC | 100W (Motor AC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Ukuran produk | 480*350*980mm |
| Kapasitas tangki | 32L |
| HQ 40 ” | 456 PCS |
| Daya pendingin BBW-5800RC | 100W (Motor AC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Ukuran produk | 480*350*980mm |
| Kapasitas tangki | 32L |
| HQ 40 ” | 456 PCS |
Pengaturan Kipas Pendingin yang Benar Posisikan Anda kipas pendingin 2-3 kaki jauhnya dari tembok dan rintangan, pastikan aliran udara tidak terhalang pada sisi masuk dan keluar......
BACA SELENGKAPNYATiga Fungsi Utama Pendingin Udara Musim Panas SEBUAH pendingin udara musim panas melakukan tiga fungsi utama: mendinginkan udara sebesar 6-15°C (10-27°F) tergantung pada kelembaban, ......
BACA SELENGKAPNYAPrioritaskan SEBUAHliran Udara (CFM) dan Tekanan Statis (mmH₂O) Berdasarkan Kasus Penggunaan Anda Untuk memilih yang benar kipas pendingin , sesuaikan kebutuhan Anda terlebih dahulu: untuk a......
BACA SELENGKAPNYA