| Daya pendingin BBW-5800RC | 100W (Motor AC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Ukuran produk | 480*350*980mm |
| Kapasitas tangki | 32L |
| HQ 40 ” | 456 PCS |
| Daya pendingin BBW-5800RC | 100W (Motor AC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Dimensi kotak hadiah | 510*395*755 mm |
| Ukuran produk | 480*350*980mm |
| Kapasitas tangki | 32L |
| HQ 40 ” | 456 PCS |
Perawatan yang tepat adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menjaga Anda pendingin udara berjalan efisien, musim demi musim. Pendingin udara yang dirawat dengan baik dapat memberikan kinerja pendingina......
BACA SELENGKAPNYATidak - kipas pendingin adalah salah satu peralatan paling hemat energi yang dapat Anda gunakan untuk pengelolaan iklim dalam ruangan. Kipas pendingin rumah tangga biasa mengkonsumsi antara 15W dan......
BACA SELENGKAPNYABagi sebagian besar pengguna di lingkungan yang kering, cukup panas, atau hemat energi, an pendingin udara adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan AC konvensional. Teknologi ini memberik......
BACA SELENGKAPNYA