| Daya pendingin | 60W (12V, motor DC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*950 mm |
| Ukuran produk | 378*329*1155 mm |
| Kapasitas tangki | 24l |
| HQ 40 ” | 414pcs |
| Daya pendingin | 60W (12V, motor DC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*950 mm |
| Ukuran produk | 378*329*1155 mm |
| Kapasitas tangki | 24l |
| HQ 40 ” | 414pcs |
Pengaturan Kipas Pendingin yang Benar Posisikan Anda kipas pendingin 2-3 kaki jauhnya dari tembok dan rintangan, pastikan aliran udara tidak terhalang pada sisi masuk dan keluar......
BACA SELENGKAPNYATiga Fungsi Utama Pendingin Udara Musim Panas SEBUAH pendingin udara musim panas melakukan tiga fungsi utama: mendinginkan udara sebesar 6-15°C (10-27°F) tergantung pada kelembaban, ......
BACA SELENGKAPNYAPrioritaskan SEBUAHliran Udara (CFM) dan Tekanan Statis (mmH₂O) Berdasarkan Kasus Penggunaan Anda Untuk memilih yang benar kipas pendingin , sesuaikan kebutuhan Anda terlebih dahulu: untuk a......
BACA SELENGKAPNYA