| Daya pendingin | 48W (12V, motor DC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Ukuran produk | 378*329*1010mm |
| Kapasitas tangki | 24l |
| HQ 40 ” | 510pcs |
| Daya pendingin | 48W (12V, motor DC) |
| Kontrol | Kendali jarak jauh |
| Menerapkan ruang | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/H. |
| N.w./g.w.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensi kotak hadiah | 415*380*810mm |
| Ukuran produk | 378*329*1010mm |
| Kapasitas tangki | 24l |
| HQ 40 ” | 510pcs |
Jawaban Cepat: Yang terbaik pendingin udara untuk rumah Penggunaannya adalah model evaporatif dengan tangki air minimal 30-60 liter, kontrol kipas tiga kecepatan, dan filter tirai basah multi-lap......
BACA SELENGKAPNYAJawaban Singkat: Ke Arah Mana Kipas Langit-langit Harus Berputar di Musim Panas? Di musim panas, kipas langit-langit akan berputar berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari bawah. Arah ini mendor......
BACA SELENGKAPNYAJawaban Langsung: Di Mana Menempatkan Kipas Pendingin untuk Efek Maksimal Tempatkan Anda kipas pendingin di dalam atau di dekat jendela yang menghadap ke luar pada malam hari untuk menarik ......
BACA SELENGKAPNYA